Shopping security
En matière de nutrition sportive efficace, l'Animal Pak d'Universal Nutrition vous offre une base optimale pour les sports de force et d'endurance. C'est le classique parmi les produits Universal Nutrition et peut être idéalement complété par d'autres suppléments. Il vous offre un mélange de haute qualité de BCAA, de ginseng, d'arginine, de Q10 et B12, de L-carnitine ainsi que de minéraux et de vitamines - parfait pour un entraînement intensif.
Les bodybuilders et les athlètes d'endurance prennent 1 paquet avant l'entraînement, de préférence 30 minutes après le dernier repas. Par exemple, si vous vous entraînez l'après-midi, prenez le pack 30 minutes après le déjeuner. Assurez-vous de boire suffisamment de liquides, soit 3 à 4 litres par jour.
| TABLEAU NUTRITIONNEL | POUR 100G | PAR PORTION | % RM* PAR PORTION |
|---|---|---|---|
| énergie | 5,40 kilojoules1,29 kcal | 0,92 kilojoules0,22 kcal | 0,01% |
| les glucides | 17,64g | 3,00g | 1,15% |
| protéine | 17,20g | 2,92g | 5,84% |
| VITAMINES | POUR 100G | PAR PORTION | %VNR** PAR PORTION |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 4 370,00 µg | 742,90 mcg | 92,86% |
| Vitamine D | 14,70 mcg | 2,50 mcg | 50,00% |
| vitamine C | 2 941,00 mg | 499,97mg | 624,96% |
| Thiamine | 55,88mg | 9,50 mg | 863,64% |
| Riboflavine | 55,88mg | 9,50 mg | 678,57% |
| niacine | 94,00mg | 15,98 mg | 99,88% |
| Vitamine B6 | 73,50mg | 12,50 mg | 892,86% |
| Acide folique | 1 176,00 µg | 199,92 µg | 99,96% |
| Vitamine B12 | 32,35 mcg | 5,50 mcg | 220,00% |
| Biotine | 882,30 mcg | 149,99 mcg | 299,98% |
| Acide pantothénique | 223,00 mg | 37,91 mg | 631,83% |
| MINÉRAUX | POUR 100G | PAR PORTION | %VNR** PAR PORTION |
|---|---|---|---|
| potassium | 900,00mg | 153,00 mg | 7,65% |
| calcium | 5 882,00 mg | 999,94 mg | 124,99% |
| phosphore | 3 911,00 mg | 664,87mg | 94,98% |
| magnésium | 1 176,00 mg | 199,92 mg | 53,31% |
| zinc | 88,23 mg | 15,00 mg | 150,00% |
| cuivre | 1,76mg | 0,30mg | 30,00% |
| manganèse | 14,70 mg | 2,50 mg | 125,00% |
| sélénium | 147,00 mcg | 24,99 mcg | 45,44% |
| chrome | 176,50 mcg | 30,01 μg | 75,03% |
| ACIDES AMINÉS | POUR 100G | PAR PORTION |
|---|---|---|
| L-Alanine | 0,80g | 0,14g |
| L-arginine | 1,50g | 0,26g |
| L-asparagine/acide L-aspartique | 1,70g | 0,29g |
| L-cystéine | 0,40g | 0,07g |
| L-Glutamine/Acide L-glutamique | 1,97g | 0,33g |
| L-Glycine | 0,30g | 0,05g |
| L-Histidine | 3,20g | 0,54g |
| L-Isoleucine | 0,90g | 0,15g |
| L-Leucine | 1,70g | 0,29g |
| L-méthionine | 0,30g | 0,05g |
| L-phénylalanine | 0,55g | 0,09g |
| L-proline | 0,88g | 0,15g |
| L-sérine | 0,76g | 0,13g |
| L-thréonine | 1,00g | 0,17g |
| L-Tryptophane | 0,26g | 0,04g |
| L-Tyrosine | 0,50g | 0,09g |
| L-Valine | 0,94g | 0,16g |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | POUR 100G | PAR PORTION | %VNR** PAR PORTION |
|---|---|---|---|
| Créatine | 2,75g | 0,47g | |
| ginseng | 1g | ||
| Taurine | 250mg | ||
| Choline | 125 mg | ||
| Inositol | 63mg | ||
| Bioflavonoïdes | 500 mg | ||
| CoQ10 | 2,5mg | ||
| Lutéine | 500 mcg | ||
| Inuline | 125 mg | ||
| Bromélaïne | 50mg | ||
| Papaïne | 32 mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order