Shopping security
[TAB-DESCRIPCION]
Naves industriales medianas
Talleres y garajes
Almacenes logísticos
Áreas comerciales interiores
Instalaciones deportivas cubiertas
[TAB-FICHA]
| Tipo | Campana LED Industrial UFO |
| Modelo | 100W 120 lm/W Solid S2 |
| Color de luz | Blanco Frío |
| Temperatura de color | 5000K |
| Uso | Exterior |
| Material | Aluminio |
| Protección | IP54 (Resistente al agua y polvo), IK08 (Resistencia al impacto) |
| Vida útil | 60,000 horas |
| Certificados | RoHS, CE, UKCA |
| Fuente lumínica reemplazable | Sí |
| Driver reemplazable | No |
| Contiene sensor | No |
| Contiene iluminación de emergencia | No |
| Contiene batería | No |
| Temperatura ambiente de trabajo | -20 °C ~ +50 °C |
| Garantía | 3 Años |
| Potencia | 100 W |
| Tensión nominal | 190-260V AC |
| Tensión de funcionamiento | 220-240V AC |
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Protección contra sobretensiones | 4 kV |
| Fuente lumínica | EPISTAR SMD2835 |
| Índice de reproducción cromática (CRI) | 70 |
| Luminosidad | 12,000 lm |
| Eficiencia lumínica | 120 lm/W |
| Eficiencia energética 2023 | E |
| Regulable | No |
| Dimensiones | 80 mm x Ø280 mm |
| Alto | 80 mm |
| Diámetro | 280 mm |
| Peso | 1.5 kg |
[TAB-VIDEOS]
[TAB-DESCARGAS]
[TAB-FAQ]
No, el diseño UFO asegura una luz homogénea y confortable, reduciendo cualquier molestia visual en trabajadores.
No, cuenta con excelente disipación térmica integrada que mantiene la campana fría incluso tras largas horas encendida.
Sí, está diseñada para resistir perfectamente largas horas de trabajo sin pérdida de rendimiento
Sí, incorpora un gancho resistente y accesorios específicos para instalación rápida y sencilla.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order