Shopping security
| Tamaño y Peso | Alto: 142mm Ancho: 71 mm Profundo: 7.95mm Peso:135g |
| Pantalla | 5'' HD (1280 x 720) 293.7PPI IPS |
| CPU | Procesador Octa-core MT6755M Helio P10 Octa-core 1.8GHz 4*Cortex-A53 1.8GHz + 4*Cortex-A53 1.0GHz ARM mali-T860MP2 550MHz |
| Memoria | ROM: 16 GB RAM: 2 GB |
| Ranura de Memoria | Tarjeta Micro SD (Hasta128 GB) |
| Cámara | Frontal 5 Megapixeles Trasera 13 Megapixeles, PDAF |
| Red | FDD-LTE Cat4 (Hasta 150Mbps DL / 50Mbps UL) HSPA+ (Hasta 21Mbps DL / 5.76Mbps UL) DC-HSPA+ (Hasta 42Mbps DL / 5.76Mbps UL) |
| Estándar de Red | FDD-LTE/WCDMA/GSM TP904C: FDD-LTE??band(2/4/7/28) WCDMA: band (2/4/5) GSM: band (2/3/5) |
| Location Technology | GPS/A-GPS, GLONASS |
| Conectividad | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2.4GHz, 5GHz Bluetooth: 4.1 Dual Nano SIM Cards (Dual SIM Dual Standby) SIM1 Support 2G/3G/4G SIM2 Support 2G/3G/4G |
| Sensores | Sensor de huella digital, Compás, Sensor de giroscopio, Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Navegación | GPS/GLONASS/GALILEO |
| Audio | Formatos de Audio : AAC-LC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, AMR-WB, WAV (Alaw/Ulaw/Raw/ADPCM), MP3, MP2, MIDI, VORBIS, APE, FLAC Doble reducción de ruido MIC |
| Video | Formatos de Video: H.264 (BP/MP/HP), H.265/HEVC (Main), H.263, MPEG-4 (SP/ASP), MJPEG, MPEG-2, VP8, VP9 Decoder: 1080p@30fps Encoder: 1080p@30fps |
| Servicio en La Nube | Soportado |
| Batería | 2550 mAh |
| Sistema Operativo | Android 6.0 >>> Hasta 7.0 |
| En la Caja | Neffos X1 Cargador, Cable USB, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía, Auriculares |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order
US$ 1103.89
Sold : Login>>