Shopping security
| Nutrition Facts | ||
| Serving Size: 4 Capsules | ||
| Amount per Serving | Potency | % Daily Value |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 40 mg | 67% |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) (D-3) | 400 IU | 100% |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 1000 mcg | 1250% |
| Calcium (as Calcium Carbonate, Citrate, Malate) | 1000 mg | 100% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide, Citrate) | 500 mg | 125% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15 mg | 100% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 1 mg | 50% |
| Manganese (as Manganese Gluconate) | 5 mg | 250% |
| Betaine HCl | 40 mg | |
| Bamboo (Bambusa vulgaris) (stem extract) Supplying 21 mg [70%] organic silica) |
30 mg | |
| Boron (as Boron Citrate) | 100 mcg | |
| Other Ingredients: Gelatin (Capsule), Cellulose, Magnesium Stearate, Acacia and Maltodextrin. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order