| Talla | Europe | US | Cintura (relaxed) | Cadera | Tiro delantero | Muslo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 4 | 32 cm / 12.6" | 54 cm / 21.3" | 35 cm / 13.8" | 39 cm / 15.4" |
| 36 | 36 | 6 | 34 cm / 13.4" | 56 cm / 22.0" | 35.5 cm / 14.0" | 40 cm / 15.7" |
| 38 | 38 | 8 | 36 cm / 14.2" | 58 cm / 22.8" | 36 cm / 14.2" | 41 cm / 16.1" |
| 40 | 40 | 10 | 38 cm / 15.0" | 60 cm / 23.6" | 36.5 cm / 14.4" | 42 cm / 16.5" |
| 42 | 42 | 12 | 40 cm / 15.7" | 62 cm / 24.4" | 37 cm / 14.6" | 43 cm / 16.9" |
| 44 | 44 | 14 | 42 cm / 16.5" | 64 cm / 25.2" | 37.5 cm / 14.8" | 44 cm / 17.3" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













