| Talla | Europe | US | Pecho 1/2 | Largo delantero (max) | Largo espalda (max) | Hombro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 54 cm / 21.3" | 54 cm / 21.3" | 54 cm / 21.3" | 53 cm / 20.9" |
| S | 36 | 4 | 56 cm / 22.0" | 55 cm / 21.7" | 55 cm / 21.7" | 54 cm / 21.3" |
| M | 38 | 6 | 58 cm / 22.8" | 56 cm / 22.0" | 56 cm / 22.0" | 55 cm / 21.7" |
| L | 40 | 8 | 60 cm / 23.6" | 57 cm / 22.4" | 57 cm / 22.4" | 56 cm / 22.0" |
| XL | 42 | 10 | 62 cm / 24.4" | 58 cm / 22.8" | 58 cm / 22.8" | 57 cm / 22.4" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














