Shopping security
PZN: 16943583
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Mischung hochwertiger Proteinpulver, Nährstoffe und sonstige Stoffe
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
50 g Pulver (= 1 Portion) in ca. 350 ml Milch oder stillem Wasser anmischen und kurz nach der sportlichen Aktivität einnehmen. Vor der Einnahme gut durchmischen. Die täglich empfohlene Verzehrsmenge beträgt 1 Portion. Das Produkt eignet sich zum regelmäßigen täglichen Verzehr. Orthomol Sport recover zeitnah nach der Zubereitung trinken.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte | pro 100 g | %NRV* | pro 50 g | %NRV* |
| Brennwert/Energie | 1544 kJ/365 kcal | 772 kJ/183 kcal | ||
| Fett, davon | 1,9 g | 0,9 g | ||
| o gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,5 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 50 g | 25 g | ||
| o Zucker | 48 g | 24 g | ||
| Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g | ||
| Eiweiß | 32 g | 16 g | ||
| Salz | 0,60 g | 0,30 g | ||
| Vitamin C | 160 mg | 200% | 80 mg | 100% |
| Zink | 10 mg | 100% | 5,0 mg | 50% |
| L-Leucin | 4000 mg | ** | 2000 mg | ** |
| L-Isoleucin | 2000 mg | ** | 1000 mg | ** |
| L-Valin | 2000 mg | ** | 1000 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order