Shopping security
Einzelheiten
Größe & Passform
| Größe | US | Schultern | Büste | Taille | Hüfte | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 14.0 | 33.1 | 24.4 | 32.3 | 27.2 | 31.2 |
| S | 4 | 14.4 | 34.6 | 26.0 | 33.9 | 27.6 | 31.7 |
| M | 6 | 14.8 | 36.2 | 27.6 | 35.4 | 28.0 | 32.2 |
| L | 8/10 | 15.4 | 38.6 | 29.9 | 37.8 | 28.3 | 32.7 |
| XL | 12 | 15.9 | 40.9 | 32.3 | 40.2 | 28.7 | 33.2 |
| XS | 2 | 35.5 | 84 | 62 | 82 | 69 | 79.2 |
| S | 4 | 36.5 | 88 | 66 | 86 | 70 | 80.5 |
| M | 6 | 37.5 | 92 | 70 | 90 | 71 | 81.8 |
| L | 8/10 | 39 | 98 | 76 | 96 | 72 | 83.1 |
| XL | 12 | 40.5 | 104 | 82 | 102 | 73 | 84.4 |
Pflegehinweise
Separate Handwäsche kalt
Nicht in der Maschine waschen
Nicht bleichen
Nicht im Trockner trocknen
Bügeln bei maximal 110°C/230°F
Chemische Reinigung möglich Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order