Shopping security
Skład: goździki całe 100%
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ~ 1390 kJ (335 kcal) |
|
| Tłuszcz | ~ 13 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | ~ 3.95 g | |
| Węglowodany | ~ 31.6 g | |
| Cukry | ~ 2.38 g | |
| Błonnik | ~ 33.9 g | |
| Białko | ~ 5.97 g | |
| Sól | ~ 0.69 g | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order