Shopping security
PZN: 12500713
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel - Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung laktosearm und glutenfrei
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zuerst 300 ml heißes, nicht mehr kochendes Wasser in ein Gefäß füllen. Den Inhalt eines Portionsbeutels Tomaten-Suppe (60 g)dazugeben. Beutelinhalt zügig mit einem Schneebesen einrühren und ca.1 Min. quellen lassen. Bereiten Sie Ihre Suppe stets frisch zu und befolgen bitte die Zubereitungshinweise.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion 60 g in 300 ml Wasser | %NRV* |
| Brennwert*** | 1454 kJ/345 kcal | ** | 872 kJ/207 kcal | ** |
| Fett, davon | 7,6 g | ** | 4,5 g | ** |
| o gesättigte Fettsäuren, davon | 1,4 g | ** | 0,9 g | ** |
| Kohlenhydrate, davon | 30,3 g | ** | 18,2 g | ** |
| o Zucker | 26,1 g | ** | 15,7 g | ** |
| Ballaststoffe | 9,5 g | ** | 5,7 g | ** |
| Eiweiß | 31,8 g | ** | 19,1 g | ** |
| Salz | 4,2 g | ** | 2,52 g | ** |
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | %NRV* | pro Portion 60 g in 300 ml Wasser | %NRV* |
| Vitamin A | 641 µg | 80% | 384 µg | 48% |
| Vitamin D | 2,57 µg | 51% | 1,54 µg | 31% |
| Vitamin E | 15 mg | 125% | 9,0 mg | 75% |
| Vitamin K | 53,7 µg | 72% | 32,2 µg | 43% |
| Vitamin C | 56,3 mg | 70% | 33,8 mg | 42% |
| Thiamin | 0,69 mg | 63% | 0,41 mg | 37% |
| Riboflavin | 0,89 mg | 64% | 0,54 mg | 39% |
| Niacin | 12,45 mg | 78% | 7,47 mg | 47% |
| Vitamin B6 | 0,94 mg | 67% | 0,56 mg | 40% |
| Folsäure | 203,79 µg | 102% | 122.27 µg | 61% |
| Vitamin B12 | 1.51 µg | 60% | 0.91 µg | 36% |
| Biotin | 36,9 µg | 74% | 22,2 µg | 44% |
| Pantothensäure | 5,4 mg | 90% | 3,3 mg | 55% |
| Kalium | 2521 mg | 126% | 1512 mg | 76% |
| Calcium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Phosphor | 535 mg | 76% | 321 mg | 46% |
| Magnesium | 213 mg | 57% | 128 mg | 34% |
| Eisen | 8,3 mg | 59% | 5,0 mg | 36% |
| Zink | 5,4 mg | 54% | 3,3 mg | 33% |
| Kupfer | 0,9 mg | 90% | 0,6 mg | 60% |
| Mangan | 1,1 mg | 55% | 0,6 mg | 30% |
| Selen | 28.0 µg | 51% | 16,8 µg | 31% |
| Jod | 91,6 µg | 61% | 55 µg | 37% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order