Shopping security
Vor allem bei hohen Temperaturen ist die Leistungsfähigkeit deutlich höher als bei vergleichbaren Modulen. Das bedeutet höchste Effizienz ohne Leistungseinbruch. Das vormontierte Solarkabel verkürzt die Installationszeit und ist mit 6/8m Länge auch ausreichend für große Fahrzeuge. Die überdurchschnittliche Biegefähigkeit macht die Carbest-Module auch ideal für den maritimen Bereich. Wir empfehlen einen MPPT-Laderegler (z.B. 851005 bzw. 851006).
Hinweis zu Artikel 85333 (160 Watt): Kürzeres Panel-Maß durch rückseitige Anschlussbox.
Material Deckschicht :
Material Trägerplatte :
Montagehinweis :
Alle Flex-Module müssen vollflächig verklebt werden (ohne Lufteinschlüsse). Im Anschluss sind alle Modulkanten bis zur oberen Deckschicht komplett abzudichten.
Dieses Solarpanel darf nicht mit Victron Reglern verwendet werden!
| Artikel-Nr.: | 85319 | 853180 | 853170 | 853181 | 853176 | 853177 | 853175 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | 80 W | 110 W | 110 W | 125 W | 150 W | 165 W | 135 W |
| Tiefe | 3 mm | 2.5 mm | 3 mm | 2.5 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Breite | 550 mm | 540 mm | 540 mm | 800 mm | 540 mm | 540 mm | 800 mm |
| Höhe | 980 mm | 1100 mm | 1095 mm | 840 mm | 1360 mm | 1460 mm | 859 mm |
| Kabellänge | 8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m | 6 m | 8 m |
| Wirkungsgrad | 20.8 % | 22.5 % | 22.6 % | 22.5 % | 24.4 % | 24.40 % | 24.4 % |
| Nennspannung (Vmp) | 30.8 V | 17.6 V | 18.6 V | 19.8 V | 24.8 V | 27.3 V | 22.3 V |
| Nennstrom (Imp) | 2.6 A | 6.25 A | 5.97 A | 6.31 A | 6.05 A | 6.05 A | 6.05 A |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 2.8 A | 6.88 A | 6.32 A | 6.94 A | 6.41 A | 6.41 A | 6.41 A |
| Leerlaufspannug (Voc) | 36.5 V | 20.77 V | 21.9 V | 23.36 V | 29.2 V | 32.1 V | 26.2 V |
| Gewicht | 2.1 kg | 4 kg | 3.2 kg | 4.3 kg | 5 kg | 4.8 kg | 3.9 kg |
| Farbe | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order