Shopping security
Auflagen/Hinweise:
Kompatible Fahrzeuge:
|
Hersteller
|
Modell
|
Ausführung
|
Karosserie
|
Kraftstoff
|
Performance
|
Hubraum
|
Zylinder
|
Antrieb
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Stufenheck | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | A3 Limousine (GY) 8YS 04/2020- | RS3 quattro | Stufenheck | Benzin | 299 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Schrägheck | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | A3 Sportback (GY) 8YA 11/2019- | RS3 quattro | Schrägheck | Benzin | 299 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 225 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.0 TTS quattro | Coupe | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 2.5 RS quattro | Coupe | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | 45 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT (FV) FV3, 8J, 8J1 07/2014- | TTS Coupe quattro | Coupe | Benzin | 235 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TDI quattro | Cabriolet | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 162 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 169 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 170 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 215 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS quattro | Cabriolet | Benzin | 210 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS quattro | Cabriolet | Benzin | 225 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS quattro | Cabriolet | Benzin | 228 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.0 TTS TFSI QUATTRO | Cabriolet | Benzin | 235 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 2.5 RS quattro | Cabriolet | Benzin | 294 KW | 2480 ccm | 5 | Allrad |
| AUDI | TT Roadster (FV) FV9, 8J, 8J1 11/2014- | 45 TFSI quattro | Cabriolet | Benzin | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order