Shopping security
| beliebte Spezifikationen | |
| UPS / Socket-Typ | UPS |
| Kapazität (VA) | 8kVA |
| Leistung (W) | 8.000W |
| Eingangsspannung (min) | 176V |
| Eingangsspannung (max) | 288V |
| Ausgangsspannung (min) | 230V |
| Lebensmittel | |
| UPS / Socket-Typ | UPS |
| Kapazität (VA) | 8kVA |
| Leistung (W) | 8.000W |
| Spannungen | |
| Eingangsspannung (min) | 176V |
| Eingangsspannung (max) | 288V |
| Ausgangsspannung (min) | 230V |
| Ausgangsspannung (max) | 240V |
| Efficiëntie | 95% |
| Batterie | |
| Batterietyp | Lood-zuur |
| Anzahl der Akkus | 16x |
| Akkulaufzeit (halbe Ladung) | 9,5min |
| Akkulaufzeit (Volllast) | 3,5min |
| Batteriespannung | 12V |
| Batteriekapazität (Ah) | 9Ah |
| Batterieeigenschaften | Hot-swap |
| Erfolge | |
| USV-Topologie | Doppelte Konvertierung (online) |
| Wellenform | reine Nebenhöhlen |
| Lautstärke (max.) | 55dB(A) |
| USV-Eigenschaften | Anzeige, Tonalarm |
| Netzüberspannungsschutz | Überlastung |
| Verbindungen | |
| Anschlüsse USV/Buchse | 8x Schukostecker (insgesamt), 1x USB B |
| Größe | |
| Rack-afmeting | 5U |
| Höhe | 217mm |
| Breite | 430mm |
| Tiefe | 630mm |
| Gewicht und Farbe | |
| Gewicht | 74,5kg |
| Farbe | schwarz |
| weitere Informationen | |
| Produkt | Emerson GXT5 8 KVA/ 8 kW 230 V Rack/Tower-USV |
| Kategorie | UPS und Steckdosenleisten |
| Markierung | Emerson |
| EAN | 0767041026757 |
| SKU | GXT5-8000IRT5UXLE |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order