Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Motore.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 130 |
| Larghezza (mm) | 120 |
| Peso (kg) | 2,63 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| DAF | 1315942 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+8) | 1997—2002 |
Totale: 1 modelli · 11 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| PE Automotive | 103.601-00A |
| 4U Autoparts | 27126DF |
| FEBI BILSTEIN | 39852 |
| CUYMAR | 4203942 |
| DT Spare Parts | 5.65104 |
| STELLOX | 87-50625-SX |
| SEM LASTIK | 9416 |
| CASALS | CH100 |
| TIGRIL | DA99.0001 |
| IMEX | IMX0031315942 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order