Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Trasmissione.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Diametro (mm) | 430 |
| Codici OE / Equivalenti (18) | |
|---|---|
| IVECO | 500697757 |
| MAN | 81.30000.6602 · 81.30305.0138 · 81.30305.0139 · 81.30305.0158 · 81.30305.0165 · 81.30305.0179 · 81.30305.0182 · 81.30305.0191 (+6) |
| DAF | 1204205 · 1329549 |
| NEOPLAN | 11009985 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| MAN | F2000 | 19.233 FC CNG, 19.273 F, FL, FLL (+218) | 1994—2005 |
| MAN | F90 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL, 19.292 FA (+235) | 1986—1997 |
| MAN | F90 Unterflur | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL, 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL (+11) | 1986—1994 |
| IVECO | EUROTECH MP | 180 E 42, 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP (+11) | 1992—1993 |
| IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 37 H, MP 190 E 37 W (+49) | 1993—2004 |
| IVECO | EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP, LD 190 E 40 (+27) | 1993—2002 |
| MAN | LION´S COACH | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+3) | 1995—2001 |
| MAN | LION´S STAR | FRH 352,RH 353, FRH 402,RH 403 (+2) | 1993—2007 |
| MAN | ÜL | ÜL 272, ÜL 312,ÜL 322 (+2) | 1992—1996 |
| MAN | NÜ | NÜ 263, NÜ 313 (+2) | dal 1998 |
| MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223, NL 202, NL 262, NL 263 | dal 1991 |
| MAN | SÜ | SÜ 272 | 1993—1995 |
| IVECO | TURBOSTAR | 190-48, 190-48 T | 1989—1993 |
| DAF | 95 | FT 95.500 | 1994—1998 |
| DAF | 95 XF | FA 95 XF 380, FA 95 XF 430 (+36) | 1997—2002 |
| DAF | 85 | FA 85.400, FAD 85.400 (+5) | 1995—1998 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340, FA 85 CF 380 (+28) | 1998—2000 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 320, FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 (+3) | 1998—2000 |
| NEOPLAN | Starliner | N 2216 SHD, N 516 (+1) | dal 1996 |
| IVECO | STRALIS I | AD 190S40, AT 190S40, AD 190S43, AT 190S43 (+14) | dal 2002 |
| DAF | XF 95 | FA 95.380, FA 95.430 (+54) | 2002—2006 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250, FA 75.310 (+15) | 2001—2013 |
| DAF | CF 85 | FA 85.340, FA 85.380 (+28) | 2001—2013 |
| NEOPLAN | Tourliner I | N 2216 SHD, N 2216 SHDL | dal 2003 |
| NEOPLAN | Euroliner | N 3316 KL, N 3316 ÜL, N 3316 Ü, N 3316 K | 1998—2006 |
| MAN | TGM I | 13.240, 13.280 (+6) | 2005—2022 |
| IVECO | TRAKKER I | AD 190T38 W, AT 190T38 W, AD 190T38, AT 190T38 (+31) | 2004—2012 |
| NEOPLAN | CITYLINER II | N 1216 HD | dal 2006 |
| ASTRA | HD 7 | 42.42, 42.42 T (+21) | 1996—2005 |
| ASTRA | HD 7-C | 42.36, 42.36 T (+33) | dal 2000 |
| ASTRA | HD 8 | 42.36, 42.36 T (+41) | dal 2005 |
| MAN | LION´S CITY | A 35, A 66 | dal 2009 |
| KAMAZ | 6460 | 6460 | dal 2003 |
Totale: 33 modelli · 1003 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.23.157 |
| PE Automotive | 080.170-00A |
| DÖNMEZ | 100032 |
| HAMMER | 100032 |
| FEBI BILSTEIN | 105222 |
| FEBI BILSTEIN | 105287 |
| Schaeffler LuK | 143025010 |
| Schaeffler LuK | 143034710 |
| SACHS | 3482083032 |
| LIPE CLUTCH | 430-701-L2320 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order