Shopping security
| Larghezza | 133,3 mm |
| Profondità | 7,11 mm |
| Altezza | 42,2 mm |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Tipo di imballo | Blister |
| RAM installata | 64 GB |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) | 4 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| ECC on-die | Sì |
| Latenza CAS | 40 |
| Canali di memoria | Quad-channel |
| Classifica di memoria | 1 |
| Voltaggio della memoria | 1.25 V |
| Configurazione moduli | 2048M x 64 |
| Tempo di ciclo | 48 ns |
| Tempo di ciclo refresh | 295 ns |
| Tempo attivo | 32 ns |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| Profilo SPD | Sì |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V |
| Tensione SPD | 1.1 V |
| Latenza SPD | 39 |
| Velocità SPD | 4800 MHz |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Retroilluminazione | Sì |
| Colore retroilluminazione | Multicolore |
| JEDEC standard | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order