Shopping security
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Inclinazione | -5 - 21° |
| Umidità | 5 - 90% |
| Profondità imballo | 823 mm |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI |
| Consumi | 25,3 W |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Peso (senza supporto) | 4,24 kg |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Girevole | No |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 165 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Plug & Play | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Consumo energetico (max) | 65 W |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,21 W |
| Dimensione visibile, diagonale | 68,5 cm |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Touch screen | No |
| Altezza regolabile (max) | 10 cm |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Larghezza imballo | 163,1 mm |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Tecnologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,47 cm |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Profondità (senza supporto) | 96,3 mm |
| Peso (con supporto) | 5,83 kg |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 7,73 mm |
| Tipo di pannello | VA |
| Tempo di risposta (veloce) | 6 ms |
| Blocco cavo | Sì |
| Supporto staccabile | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Profondità (con supporto) | 190,4 mm |
| Wi-Fi | No |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Altezza(senza supporto) | 364,1 mm |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 7,68 mm |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 545250 |
| Non contiene | PVC/BFR |
| Colore piedi | Nero |
| Larghezza (con supporto) | 608,4 mm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Larghezza (senza supporto) | 608,4 mm |
| HDMI | Sì |
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
| Rotazione | No |
| Stand incluso | Sì |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| AMD FreeSync | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 250 kHz |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Colore del prodotto | Nero |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Versione HDMI | 2.0 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Altezza (con supporto) | 493,2 mm |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Cornice anteriore | Nero |
| Fotocamera integrata | No |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,09 cm |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Altezza imballo | 459 mm |
| Guida rapida | Sì |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order