Shopping security
| het drukken | |
| Printtechnologie | Laser |
| het drukken | Mono printen |
| Dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 25 ppm |
| Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A3) | 15 ppm |
| Watermerk printen | Ja |
| Veilig afdrukken | Ja |
| Posterafdrukfunctie | Ja |
| kopiëren | |
| kopiëren | Mono kopiëren |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Tijd tot eerste kopie (zwart, normaal) | 5,3 seconden |
| Maximaal aantal exemplaren | 999 exemplaren |
| Kopieermaat wijzigen | 25 - 400% |
| ID-kaart kopieerfunctie | Ja |
| het scannen | |
| het scannen | Kleur scannen |
| Dubbelzijdig scannen | Ja |
| Optische scanresolutie | 600 x 600 DPI |
| Scanner type | Flatbed-scanner |
| Maximaal scangebied | 297 x 431,8 mm |
| Scannen naar | Netwerkmap, USB |
| Fax | |
| faxen | Mono faxen |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit / s |
| Faxgeheugen | 30000 pagina\'s |
| Snelkiezen | Ja |
| Kenmerken | |
| Duplex functies | Kopiëren, afdrukken, scannen |
| Aantal inktcartridges | 1 |
| Kleuren afdrukken | Zwart |
| Talen paginabeschrijving | PCL 6, UFRII |
| Input- en outputcapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 1200 vellen |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Maximale invoercapaciteit | 2300 vellen |
| Maximale uitvoercapaciteit | 645 vellen |
| Papierverwerking | |
| Maximale ISO-serie papierformaat | A4 |
| Soorten afdrukmateriaal in de papierlade | Bondpapier, Gecoat papier, Enveloppen, Briefpapier, Normaal papier, Ansichtkaart, Voorbedrukt, Gerecycled papier, Dik papier |
| ISO A-serie maten (A0 ... A9) | A4, A5 |
| ISO B-serie maten (B0 ... B9) | B5 |
| Gewicht papierlade | 52 - 256 g/m² |
| Multifunctionele lade media gewicht | 52 - 300 g/m² |
| Poorten en interfaces | |
| Direct afdrukken | Ja |
| USB poort | Ja |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | 3 |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data tarieven | 10,100,1000 Mbit / s |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, wifi 4 (802.11n) |
| Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
| prestatie | |
| Intern geheugen | 2000MB |
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Processor frequentie | 1600 MHz |
| Processor kernen | 2 |
| Ontwerp | |
| Productkleur | Zwart wit |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Ingebouwde display | Ja |
| tonen | LCD |
| Diagonaal weergeven | 17,8 cm (7" ) |
| Besturingstype | aanraken |
| Kleurenscherm | Ja |
| macht | |
| Stroomverbruik (max) | 1500 Watt |
| Stroomverbruik (kopiëren) | 666 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 28,1 W |
| AC ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Systeem vereisten | |
| Windows-besturingssystemen ondersteund | Windows-10, Windows-11 |
| Mac-besturingssystemen ondersteund | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Server besturingssystemen ondersteund | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Operationele omstandigheden | |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 20 - 80% |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 10 - 30 ° C |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 687 mm |
| Diepte | 565mm |
| Hoogte | 891 mm |
| Gewicht | 65 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order