Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Merk motor | Kawasaki |
| Motortype | FS Series V-Twin FS481V |
| Aantal cilinders | 2 |
| Vermogen motor bij | 3600 U/Min |
| Motorvermogen | 15,3 PS |
| Motorvermogen | 11,3 kW |
| Vermogen machine bij | 3100 U/Min |
| Machinecapaciteit | 13,2 PS |
| Machinecapaciteit | 9,7 kW |
| Motorinhoud | 603 cm³ |
| Besturing | Stuurbekrachtiging |
| Aantal versnellingen vooruit/achteruit | Traploos |
| Aandrijving | Hydrostaat-aandrijving |
| Brandstof | Benzine |
| Motorsmering | Druksmering |
| Brandstoftank | 12 Liter |
| Bandengrootte achter | 170/60-8" |
| Bandengrootte voor | 170/60-8" |
| Aandrijving | 4WD |
| Koelsysteem | Luchtgekoeld |
| Bandenprofiel | Grasprofiel |
| Stuurmechanisme | Knikbesturing |
| Electrostart | ja |
| Accu capaciteit | 24 Ah |
| Pendelende achteras | ja |
| Spanning | 12 V |
| Maaigegevens | |
| Aantal maaihoogtes | 10 |
| Maaibreedte van/tot | optioneel 94 - 112 cm |
| Snijhoogtes | 25-75 mm |
| Maai-methodes | BioClip® / achteruitworp |
| Bioclip | ja |
| Comfort | |
| Bedrijfsurenteller | ja |
| Maaidek met service-positie | ja |
| Stoel | Hoge rugleuning |
| Stoelvering | Paralelle vering |
| 12V contactdoos | ja |
| Stoelverstelling | Diagonale stoel-verstelling |
| Dissel | Bij de levering inbegrepen |
| Schijnwerper | LED Frontscheinwerfer/Rücklichter |
| Bluetooth ontvanger | ja |
| Leveringsomvang | |
| Gebruiksaanwijzing machine | 1 |
| Basismachine | 1 |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Gewicht | 251 kg |
| Afmetingen (L x B x H) | 201 x 89 x 118 cm |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 54 29-01 |
| EAN: | 7392930759947 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order