Shopping security
Naproz Nutri-Force soja-proteine 95%
Geschikt voro o.a. koolhydraatvrije dieten koemelk-vrije dieten glutenvrij dieet cholesterol arm dieet en lactose vrij dieet.
Ingredienten
SOJA-ISOLAAT
| Voedingswaarde per 100g | |
| Energie | 1627 kJ / 383 kcal |
| Vet | 1 5 gram |
| - waarvan verzadigd | 0 5 gram |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 1 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 0 6 gram |
| Koolhydraten | 1 8 gram |
| - waarvan suikers | 0 5 gram |
| Voedingsvezels | 1 3 gram |
| Eiwit | 90 gram |
| Zout | 2 25 gram |
| Aminozuren per 100g eiwit | |
| Essentiële aminozuren | |
| Fenylanaline | 3 87 gram |
| Isoleucine (BCAA) | 3 46 gram |
| Leucin (BCAA) | 5 43 gram |
| Methionine | 1 26 gram |
| Threonine | 2 88 gram |
| Tryptofaan | 3 15 gram |
| Valine (BCAA) | 4 06 gram |
| Niet-essentiële aminozuren | |
| Glucaminezuur | 16 5 gram |
| Asparaginezuur | 10 3 gram |
| Serine | 4 55 gram |
| Proline | 4 44 gram |
| Glycine | 3 39 gram |
| Alanine | 3 52 gram |
| Cysteine | 2 64 gram |
| Tyrosine | 3 1 gram |
| Histidine | 2 69 gram |
| Arginine | 6 62 gram |
Gebruik
2 tot 6 eetlepels per dag te vermengen met melk yoghurt biogarde vruchtensap water etc.
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Naproz Zwolle BV
Postbus 1038
8001 BA Zwolle
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order