Shopping security
De Dahua IPC-HFW2831S-S-S2 camera beschikt over een resolutie tot 8 megapixels en Dahua's krachtigste functies: Starlight, Intelligent Detection (IVS) en meer.
Dankzij de verbeterde H.265-coderingstechnologie biedt de Dahua Lite Series IPC-HFW2831S-S-S2 netwerkcamera efficiënte videocoderingsmogelijkheden die bandbreedte en opslagruimte besparen. Deze camera maakt gebruik van de nieuwste Starlight-technologie en produceert levendigere kleurenbeelden, zelfs in de donkerste omgevingen. Hij ondersteunt SD-kaartopslag, is stof- en waterdicht, heeft een anti-sabotagefunctie en voldoet aan de IP67 en IK10-normen (op geselecteerde modellen).
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/2,7” 8 megapixel progressieve CMOS |
| Maximale resolutie | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,009 Lux bij F2,0 |
| S/N-verhouding | > 56 dB |
| Verlichtingsafstand | 30 m (98,43 ft) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Automatisch/Handmatig |
| Illuminatornummer | 1 (IR-LED) |
| Pan/Tilt/Rotatiebereik | Pan: 0°–360° Kanteling: 0°–90° Rotatie: 0°–360° |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste brandpuntsafstand |
| Montagetype | M12 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximaal diafragma | F2.0 |
| Gezichtsveld | Horizontaal 105° × Verticaal 56° × Diagonaal 125° |
| Iristype | Vast |
| Korte scherpstelafstand | 1,0 m (3,3 ft) |
| Slim evenement | |
| IVS | Struikeldraad; inbraak |
| Video | |
| Videocompressie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+/ Slimme H.264+ |
| Videoframesnelheid | Hoofdstroom: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Substroom: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Stream-capaciteit | 2 streams |
| Resolution | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048×1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Witbalans | Automatisch/natuurlijk/straatverlichting/buiten/handmatig/regionaal op maat |
| Krijg controle | Automatisch/Handmatig |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones, rechthoekig) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Slimme verlichting | Ja |
| Beeldrotatie | 0°/90°/180°/270° (Ondersteunt 90°/270° met een resolutie van 3840 × 2160 en lager.) |
| Spiegel | Ja |
| Privacymaskering | 4 gebieden |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; illegale toegang; spanningsdetectie; veiligheidsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Cyberbeveiliging | Videoversleuteling; firmwareversleuteling; versleutelingsconfiguratie; Digest; WSSE; accountvergrendeling; beveiligingslogs; IP/MAC-filtering; genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrouwd opstarten; vertrouwde uitvoering; vertrouwde upgrade |
| Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; PRA; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Goedemorgen |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; P2P; Mijlpaal; Genetec |
| Gebruiker/Host | 20 |
| Opslag | FTP; SFTP; Micro SD-kaart (max. ondersteuning 256 GB); SIN |
| Browser | D.W.Z Chroom Firefox |
| Beheersoftware | Slimme PSS; DSS; DMSS |
| Mobiele telefoon | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Subdeel B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 nr. 60950-1-07 |
| Stroom | |
| Voeding | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Stroomverbruik | < 5,5W |
| Omgeving | |
| Bedrijfsomstandigheden | –40°C tot +60°C (–40°F tot +140°F)/minder dan ≤ 95% RV |
| Opslagtemperatuur | –40°C tot +60°C (–40°F tot +140°F) |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal |
| Afmetingen | 166,2 mm × Φ70 mm (6,54" × Φ2,76") |
| Nettogewicht | 0,48 kg (1,1 lb) |
| Brutogewicht | 0,57 kg (1,3 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order