Shopping security
| Tailles | XXL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|
| Pouces | cm | Pouces | cm | |
| Longueur du vêtement (dos) | 42 1/2 | 108 | 43 | 109 |
| Largeur des épaules | 17 1/3 | 44 | 17 5/7 | 45 |
| Largeur haut | 24 2/5 | 62 | 25 3/5 | 65 |
| Longueur des manches (Milieu de dos) | 34 5/6 | 88.5 | 35 | 89 |
| Tailles | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | cm | Pouces | cm | Pouces | cm | |
| Longueur du vêtement (dos) | 40 5/9 | 103 | 41 1/3 | 105 | 42 1/8 | 107 |
| Largeur des épaules | 16 | 40.5 | 16 1/2 | 42 | 17 | 43 |
| Largeur haut | 20 6/7 | 53 | 22 | 56 | 23 2/9 | 59 |
| Longueur des manches (Milieu de dos) | 33 6/7 | 86 | 34 1/4 | 87 | 34 2/3 | 88 |
| Tailles | XXS | XS | S | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pouces | cm | Pouces | cm | Pouces | cm | |
| Longueur du vêtement (dos) | 38 1/5 | 97 | 39 | 99 | 39 3/4 | 101 |
| Largeur des épaules | 14 4/7 | 37 | 15 | 38 | 15 1/3 | 39 |
| Largeur haut | 18 1/9 | 46 | 18 8/9 | 48 | 19 2/3 | 50 |
| Longueur des manches (Milieu de dos) | 31 2/3 | 80.5 | 32 1/2 | 82.5 | 33 1/4 |
84. |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order