Shopping security
| Supplement FactsServing Size: 6 TabletsServings Per Container: 32 | ||
| ? | Amount Per 6 Tablets | % Daily Value |
| Probiotic Nutrients | ||
| Vitamin A † (100% as beta-carotene) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C † | 30 mg | 50% |
| Vitamin D3† | 1000IU | 250% |
| Vitamin E † | 15 IU | 50% |
| Vitamin K 1 † | 70 mcg | 88% |
| Vitamin K2 (MK-7) | 10 mcg | 12% |
| Thiamin-Vitamin B1 † | 3 mg | 200% |
| Riboflavin-Vitamin B2 † | 3 mg | 175% |
| Niacin † | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 † | 3 mg | 150% |
| Folate † | 200 mcg | 50% |
| Vitamin B12 † | 15 mcg | 250% |
| Biotin † | 150 mcg | 50% |
| Pantothenic Acid † | 10 mg | 100% |
| Calcium (from Algae G+ç+¡) | 15 mg | <2% |
| Iron † | 3 mg | <1% |
| Iodine † | 45 mcg | 30% |
| Magnesium † (67% cultured, 33% from Algae G+ç+¡) | 3 mg | <1% |
| Zinc † | 3 mg | 20% |
| Selenium † | 15 mcg | 21% |
| Copper † | 300 mcg | 15% |
| Manganese † | 1 mg | 50% |
| GTF Chromium † | 60 mcg | 50% |
| Molybdenum † | 100 mcg | 130% |
| Mixed Carotenoids † | 3 mg | * |
| * Daily Value not established G+ç+¡ Lithothamnion: (L.calcareum and L. corallioides) † Nutrients are cultured in organic media that may contain: organic milled soy, organic yeast (Saccharomyces cerevisiae), organic maltodextrin, organic gum acacia, organic orange and lemon peel, organic carrot powder, organic alfalfa powder, lactobacilli (L. acidophilus, L. bifidus, L. rhamnosus) and enzymes (deactivated). | ||
|
Other Ingredients Organic gum acacia, silica, lac resin, carnauba wax, and sunflower oil. Contains: Fermented soy. Naturally gluten free. 100% vegetarian; no artificial flavor or colors. Naturally gluten free | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order