Shopping security
Ricambio per veicoli industriali — categoria Cabina.
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Tensione (V) | 24 |
| Codici OE / Equivalenti (1) | |
|---|---|
| VOLVO | 20504685 |
| Veicoli compatibili | |||
|---|---|---|---|
| Marca | Modello | Motore | Anni |
| VOLVO | FH12 | FH 12/340, FH 12/380 (+3) | 1993—2005 |
| VOLVO | FM7 | FM 7/250, FM 7/290 | 1998—2001 |
| VOLVO | FH16 | FH 16/470, FH 16/520 (+8) | 1993—2002 |
| VOLVO | FM12 | FM 12/340, FM 12/380 (+5) | 1998—2005 |
| VOLVO | FL6 | FL 608, FL 610 (+6) | 1985—2000 |
| VOLVO | FL12 | FL 12/380, FL 12/420 (+2) | 1995—1998 |
| VOLVO | NH12 | NH 12/340, NH 12/380 (+1) | dal 1999 |
| VOLVO | FM10 | FM 10/320, FM 10/360 | 1999—2001 |
| VOLVO | FM9 | FM 9/260, FM 9/300 (+2) | 2001—2005 |
| VOLVO | FMX | 330, 370 (+10) | dal 2010 |
Totale: 10 modelli · 489 varianti.
| Equivalenti aftermarket | |
|---|---|
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 03.28.004 |
| Automotive RYME | 10905F |
| DT Spare Parts | 2.16239 |
| COJALI | 2260490 |
| DSS | 230017 |
| DSS | 230514 |
| AIR FREN | 25.3200.02 |
| 4U Autoparts | 29650VO |
| OSSCA | 34937 |
| CASALS | 65421 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order